Сведения о затратах на содержание сотрудников СП Первомайский сельсовет за 1 квартал 2021 года
1 | Количество муниципальных учреждений всего, в том числе: |
ед. | 1 |
1.1 | бюджетные учреждения | ед. | |
1.2 | автономные учреждения | ед. | |
1.3 | казенные учреждения | ед. | 1 |
2 | Численность работников, занятых в муниципальных учреждениях | чел. | 5 |
3 | Численность работников органов местного самоуправления, в том числе | чел. | 5 |
4 | Муниципальных служащих | чел. | 3 |
5 | Фонд оплаты труда, всего | Руб. | 494 035,28 |
5.1 | В т.ч. фонд оплаты труда муниципальных служащих | Руб. | 391 492,08 |
5.2 | фонд оплаты труда рабочих | Руб. | 102 543,20 |
Глава СП Первомайский сельсовет Мозговая З.Э..
Бухгалтер Еникеева Л.Р.