Сведения о затратах на содержание сотрудников СП Первомайский сельсовет за 4 квартал 2019 года
| 1 | Количество муниципальных учреждений всего, в том числе: |
ед. | 1 |
| 1.1 | бюджетные учреждения | ед. | |
| 1.2 | автономные учреждения | ед. | |
| 1.3 | казенные учреждения | ед. | 1 |
| 2 | Численность работников, занятых в муниципальных учреждениях | чел. | 5 |
| 3 | Численность работников органов местного самоуправления, в том числе | чел. | 5 |
| 4 | Муниципальных служащих | чел. | 3 |
| 5 | Фонд оплаты труда, всего | Руб. | 509 283,94 |
| 5.1 | В т.ч. фонд оплаты труда муниципальных служащих | Руб. | 398 914,92 |
| 5.2 | фонд оплаты труда рабочих | Руб. | 110 369,02 |
Глава СП Первомайский сельсовет Мозговая З.Э..
Бухгалтер Еникеева Л.Р.
